Wir haben etwas
gegen festgefahrene Situationen!
Überall dort, wo Räder den Untergrund aufgrund des punktuellen Drucks zu sehr verdichten oder beschädigen können, sind die robusten und langlebigen ADLER-Gummiraupenfahrwerke eine ideale Lösung. Sie ermöglichen Standsicherheit und Manövrierfähigkeit in vielfältigen Einsatzgebieten. Festgefahrene Situationen gibt’s nicht mehr! Ganz gleich ob Bohranlage, Hebebühne, Kran oder Erntemaschine: Die teleskopierbaren ADLER-Raupenfahrwerke machen Ihre Maschine zum flexiblen Off-Roader.
Vorteile
- ideal einsetzbar für industrielle, land und bauwirtschaftliche Maschinen
- Fahrwerk wahlweise starr oder hydraulisch teleskopierbar
- extrem robuste Bauweise
- zwei Geschwindigkeitsstufen (optional)
- serienmäßig mit vier Zurrpunkten
- auf Wunsch kundenspezifische Anpassungen möglich
Downloads
Broschüre Raupenfahrwerk F-Serie
Größe: 0.8 MB
TECHNISCHE DATEN
Adler Raupenfahrwerk F-Serie | F 17 | F25 | F30 | F35 | F45 | |
Traglast inkl. Fahrwerk | kg | 1.700 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.500 |
Traglast exkl. Fahrwerk | kg | 1.380 | 2.110 | 2.570 | 2.780 | 3.660 |
Gewicht | kg | 320 | 390 | 430 | 720 | 840 |
Länge | mm | 1.344 | 1.446 | 1.699 | 1.728 | 1.903 |
Breite min. | mm | 725 | 775 | 780 | 835 | 1.000 |
Breite max. | mm | 1.125 | 1.175 | 1.180 | 1.235 | 1.400 |
Höhe | mm | 336 | 336 | 336 | 418 | 418 |
Geschwindigkeit | km/h | 2,9 | 2,9/5,2 | 2,9/5,2 | 2,9/5,2 | 2,9/5,2 |
Max. Ölfluss je Motor | l/min | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 |
Max. Drehmoment je Motor | Nm | 1.443 | 1.607 | 1.607 | 3.317/1.864 | 3.317/1.864 |
Max. Druck | bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ADLER-Raupenfahrwerk F-Serie
Infos anfordern
Sie interessieren Sie sich für dieses Produkt? Füllen Sie bitte das Formular aus, so dass wir oder unsere Vertriebspartner Ihnen mehr Informationen zukommen lassen können!